1924 Шамони - Франция
1928 Санкт-Мориц - Швейцария
1932 Лейк-Плэсид - США
1936 Гармиш-Партенкирхен - Германия
1940 Гармиш-Партенкирхен - Германия
1944 Кортина д'Ампеццо - Италия
1948 Санкт-Мориц Швейцария
1952 Осло - Норвегия
1956 Кортина д'Ампеццо - Италия
1960 Скво-Вэлли - США (49 звёзд) США 30 665 27 4(2)
1964 Инсбрук Австрия Австрия 36 1091 34 6(3)
1968 Гренобль Франция Франция 37 1158 35 6
1972 Саппоро Япония Япония 35 1006 35 6
XII 1976 Инсбрук Австрия Австрия(4) 37 1123 37 6
XIII 1980 Лейк-Плэсид Соединённые Штаты Америки США 37 1072 38 6
XIV 1984 Сараево Югославия Югославия 49 1272 39 6
XV 1988 Калгари Канада Канада 57 1423 46 6
XVI 1992 Альбервиль Франция Франция 64 1801 57 6
XVII 1994(5) Лиллехаммер Норвегия Норвегия 67 1739 61 6
XVIII 1998 Нагано Япония Япония 72 2302 68 7(6)
XIX 2002 Солт-Лейк-Сити Соединённые Штаты Америки США 77 2399 78 7
XX 2006 Турин Италия Италия 80 2508 84 7
XXI 2010 Ванкувер Канада Канада 82 2766 86 7
XXII 2014 Сочи Россия Россия
XXIII 2018
XXIV 2022